<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Slideshow</title>
		<description><![CDATA[Fibonacci ]]></description>
		<link>https://fibonacci.org.mx/slideshow.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 06:30:31 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://fibonacci.org.mx/slideshow.feed?type=rss"/>
		<language>es-es</language>
		<managingEditor>pablotll@gmail.com (Fibonacci)</managingEditor>
		<item>
			<title>Paso, a pasito</title>
			<link>https://fibonacci.org.mx/slideshow/65-paso-a-pasito.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://fibonacci.org.mx/slideshow/65-paso-a-pasito.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://fibonacci.org.mx/images/slider/Slideshow4.jpg" /></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Un estudio realizado por la Universidad de Granada, Espa&ntilde;a &ndash;que fue publicado en la revista <em>Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases</em> &ndash; demostr&oacute; que si bien las dietas ayudan a bajar de peso, y con ello reducen los riesgos de enfermedades cardiovasculares, es mucho m&aacute;s efectivo un programa de ejercicio f&iacute;sico aer&oacute;bico, como por ejemplo: caminar, trotar, bailar, esquiar y andar en bicicleta, entre otros, que dejar de comer.</span></p>
]]></description>
			<author>pablotll@gmail.com (Pablo Torres)</author>
			<category>Slideshow</category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 01:42:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Frío en la montaña…</title>
			<link>https://fibonacci.org.mx/slideshow/64-frio-en-la-montana.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://fibonacci.org.mx/slideshow/64-frio-en-la-montana.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://fibonacci.org.mx/images/slider/Slideshow5.jpg" /></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 115%;"><span style="font-size: 12pt;">Muy probablemente has salido de excursi&oacute;n alguna vez a una monta&ntilde;a. &iquest;Has notado que suele hacer m&aacute;s frio en la cima con respecto a la base de la monta&ntilde;a? &iquest;Sabes por qu&eacute;?</span></p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 115%;">&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>pablotll@gmail.com (Pablo Torres)</author>
			<category>Slideshow</category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 01:29:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La secuencia fibonacci</title>
			<link>https://fibonacci.org.mx/slideshow/63-la-secuencia-fibonacci.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://fibonacci.org.mx/slideshow/63-la-secuencia-fibonacci.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://fibonacci.org.mx/images/slider/Slideshow6.jpg" /></p><p>La secuencia finonacci, consta de una serie de n&uacute;meros naturales que se suman de a 2, a partir de 0 y 1. B&aacute;sicamente, la suceci&oacute;n de Fibonacci se realiza sumando siempre los &uacute;ltimos 2 n&uacute;meros.</p>
]]></description>
			<author>pablotll@gmail.com (Pablo Torres)</author>
			<category>Slideshow</category>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 23:50:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quienes somos</title>
			<link>https://fibonacci.org.mx/slideshow/66-quienes-somos.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://fibonacci.org.mx/slideshow/66-quienes-somos.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://fibonacci.org.mx/images/QuienesSomos/quineesSomos_COLLAGE2-01.jpg" /></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12pt; text-align: justify;">FIBONACCI &middot; INNOVACI&Oacute;N Y CULTURA CIENT&Iacute;FICA, A.C., es una asociaci&oacute;n civil sin fines de lucro creada para contribuir al desarrollo de las culturas cient&iacute;fica, tecnol&oacute;gica, digital, ecol&oacute;gica y de innovaci&oacute;n, mediante el dise&ntilde;o y la generaci&oacute;n de proyectos, productos y servicios museogr&aacute;ficos, de educaci&oacute;n no-formal, de investigaci&oacute;n y de divulgaci&oacute;n.</span></p>]]></description>
			<author>pablotll@gmail.com (Pablo Torres)</author>
			<category>Slideshow</category>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 02:06:47 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
